满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4712 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 392 K C++ 14 (NOI) / 179 B ray0711 2026-03-10 20:57:48
#52756 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 145 B Huangchen 2026-10-01 14:38:39
#2688 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 118 B Orion 2026-03-04 19:08:02
#4720 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 452 K C++ 14 (NOI) / 257 B yeendong 2026-03-10 21:08:42
#48909 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 404 K C++ 17 / 98 B qq91 2026-09-11 18:17:17
#48910 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 428 K C++ 14 (NOI) / 110 B yangbingrun 2026-09-11 18:17:24
#49930 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 128 B mxz2014 2026-09-12 22:19:25
#21728 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 428 K C++ 17 / 119 B Kimi 2026-07-12 12:51:40
#31006 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 123 B chenyanhong 2026-07-25 19:22:21
#3783 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 408 K C++ 14 (NOI) / 117 B lizexu 2026-03-07 19:18:46


得分分布

前缀和

后缀和