满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#2473 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 484 K C++ 14 (NOI) / 123 B yoyo 2026-03-03 21:22:49
#16951 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 384 K C++ 14 (NOI) / 102 B czx 2026-06-09 18:29:57
#7637 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 392 K C++ 14 (NOI) / 125 B a_j5611 2026-03-26 15:27:38
#9783 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 211 B lbz0926 2026-04-11 8:44:32
#17233 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 380 K C++ 14 (NOI) / 127 B tangyihao 2026-06-12 18:44:29
#2410 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 500 K C++ 14 (NOI) / 131 B wuyoukatu 2026-03-03 19:44:48
#4541 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 508 K C++ 14 (NOI) / 142 B YJX2026_0307 2026-03-09 19:32:08
#6497 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 380 K C++ 14 (NOI) / 136 B Paul 2026-03-17 19:06:03
#3243 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 468 K C++ 14 (NOI) / 124 B DYX 2026-03-06 18:40:51
#11943 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 190 B gaoxing 2026-04-25 12:27:36


得分分布

前缀和

后缀和