满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4541 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 508 K C++ 14 (NOI) / 142 B YJX2026_0307 2026-03-09 19:32:08
#2524 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 110 B Lfr2026 2026-03-03 22:17:09
#2688 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 118 B Orion 2026-03-04 19:08:02
#11943 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 190 B gaoxing 2026-04-25 12:27:36
#11650 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 121 B kejianyu 2026-04-19 9:51:28
#7215 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 122 B miumiu 2026-03-22 9:27:56
#2410 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 500 K C++ 14 (NOI) / 131 B wuyoukatu 2026-03-03 19:44:48
#2473 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 484 K C++ 14 (NOI) / 123 B yoyo 2026-03-03 21:22:49
#3243 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 468 K C++ 14 (NOI) / 124 B DYX 2026-03-06 18:40:51
#4720 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 452 K C++ 14 (NOI) / 257 B yeendong 2026-03-10 21:08:42


得分分布

前缀和

后缀和