满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#16951 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 384 K C++ 14 (NOI) / 102 B czx 2026-06-09 18:29:57
#2524 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 110 B Lfr2026 2026-03-03 22:17:09
#3783 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 408 K C++ 14 (NOI) / 117 B lizexu 2026-03-07 19:18:46
#2688 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 118 B Orion 2026-03-04 19:08:02
#12723 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 392 K C++ 14 (NOI) / 121 B kejianyu 2026-05-05 10:08:17
#16853 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 121 B lyw4533 2026-06-07 21:57:45
#7215 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 122 B miumiu 2026-03-22 9:27:56
#2473 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 484 K C++ 14 (NOI) / 123 B yoyo 2026-03-03 21:22:49
#3243 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 468 K C++ 14 (NOI) / 124 B DYX 2026-03-06 18:40:51
#2412 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 352 K C++ 14 (NOI) / 125 B wuyoukatu 2026-03-03 19:44:52


得分分布

前缀和

后缀和