满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3293 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 376 K C++ 14 (NOI) / 185 B Cabot 2026-03-06 19:43:28
#37260 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 106 B DYX 2026-08-11 19:14:00
#52764 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 476 K C++ 14 (NOI) / 127 B Huangchen 2026-10-01 14:40:17
#4725 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 436 K C++ 14 (NOI) / 240 B yeendong 2026-03-10 21:09:30
#30590 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 108 B liyihong666 2026-07-25 11:16:06
#46568 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 520 K C++ 14 (NOI) / 107 B zjn 2026-09-03 18:46:01
#45665 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 416 K C++ 14 (NOI) / 89 B Tintin 2026-08-29 19:57:19
#6852 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 332 K C++ 14 (NOI) / 133 B kejianyu 2026-03-21 15:14:13
#11542 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 340 K C++ 14 (NOI) / 104 B miumiu 2026-04-18 20:53:36
#53313 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 92 B zhuwr 2026-10-02 11:52:21


得分分布

前缀和

后缀和