满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3245 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 332 K C++ 14 (NOI) / 106 B DYX 2026-03-06 18:41:26
#3293 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 376 K C++ 14 (NOI) / 185 B Cabot 2026-03-06 19:43:28
#3788 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 380 K C++ 14 (NOI) / 99 B lizexu 2026-03-07 19:24:31
#4612 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 376 K C++ 17 / 94 B Alexandre 2026-03-10 10:11:46
#4715 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 106 B ray0711 2026-03-10 21:00:19
#4725 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 436 K C++ 14 (NOI) / 240 B yeendong 2026-03-10 21:09:30
#6500 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 109 B Paul 2026-03-17 19:09:07
#6852 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 332 K C++ 14 (NOI) / 133 B kejianyu 2026-03-21 15:14:13
#7639 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 102 B a_j5611 2026-03-26 15:28:55
#9789 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 484 K C++ 14 (NOI) / 181 B lbz0926 2026-04-11 8:46:14


得分分布

前缀和

后缀和