满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#50697 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 324 K C++ 14 (NOI) / 133 B shuaige 2026-09-17 19:52:50
#49935 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 104 B mxz2014 2026-09-12 22:21:13
#57068 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 392 K C++ 14 (NOI) / 116 B Vincent666888 2026-10-11 17:54:02
#44002 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 484 K C++ 14 (NOI) / 106 B LZC 2026-08-26 16:48:01
#32843 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 508 K C++ 14 (NOI) / 94 B Jim 2026-07-30 16:40:13
#21786 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 108 B Kimi 2026-07-12 16:16:51
#44016 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 420 K C++ 14 (NOI) / 240 B LZF 2026-08-26 17:06:37
#46345 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 83 B lusicheng 2026-09-01 12:46:15
#31016 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 98 B chenyanhong 2026-07-25 19:25:32
#3788 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 380 K C++ 14 (NOI) / 99 B lizexu 2026-03-07 19:24:31


得分分布

前缀和

后缀和