满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4721 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 392 K C++ 14 (NOI) / 259 B yeendong 2026-03-10 21:08:52
#4712 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 392 K C++ 14 (NOI) / 179 B ray0711 2026-03-10 20:57:48
#7637 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 392 K C++ 14 (NOI) / 125 B a_j5611 2026-03-26 15:27:38
#3783 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 408 K C++ 14 (NOI) / 117 B lizexu 2026-03-07 19:18:46
#3243 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 468 K C++ 14 (NOI) / 124 B DYX 2026-03-06 18:40:51
#2473 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 484 K C++ 14 (NOI) / 123 B yoyo 2026-03-03 21:22:49
#7215 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 122 B miumiu 2026-03-22 9:27:56
#11943 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 190 B gaoxing 2026-04-25 12:27:36
#2688 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 118 B Orion 2026-03-04 19:08:02
#2524 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 110 B Lfr2026 2026-03-03 22:17:09


得分分布

前缀和

后缀和