满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#16951 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 384 K C++ 14 (NOI) / 102 B czx 2026-06-09 18:29:57
#2473 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 484 K C++ 14 (NOI) / 123 B yoyo 2026-03-03 21:22:49
#2524 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 110 B Lfr2026 2026-03-03 22:17:09
#16853 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 121 B lyw4533 2026-06-07 21:57:45
#3783 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 408 K C++ 14 (NOI) / 117 B lizexu 2026-03-07 19:18:46
#4720 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 452 K C++ 14 (NOI) / 257 B yeendong 2026-03-10 21:08:42
#2688 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 118 B Orion 2026-03-04 19:08:02
#4712 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 392 K C++ 14 (NOI) / 179 B ray0711 2026-03-10 20:57:48
#17213 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 380 K C++ 14 (NOI) / 161 B ximi_01 2026-06-11 21:34:36
#3292 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 198 B Cabot 2026-03-06 19:43:07


得分分布

前缀和

后缀和