满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#6497 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 380 K C++ 14 (NOI) / 136 B Paul 2026-03-17 19:06:03
#6850 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 121 B kejianyu 2026-03-21 15:10:38
#7215 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 122 B miumiu 2026-03-22 9:27:56
#7637 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 392 K C++ 14 (NOI) / 125 B a_j5611 2026-03-26 15:27:38
#9783 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 211 B lbz0926 2026-04-11 8:44:32
#11943 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 190 B gaoxing 2026-04-25 12:27:36
#16853 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 121 B lyw4533 2026-06-07 21:57:45
#16951 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 384 K C++ 14 (NOI) / 102 B czx 2026-06-09 18:29:57
#17213 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 380 K C++ 14 (NOI) / 161 B ximi_01 2026-06-11 21:34:36
#17233 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 380 K C++ 14 (NOI) / 127 B tangyihao 2026-06-12 18:44:29


得分分布

前缀和

后缀和