满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3245 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 332 K C++ 14 (NOI) / 106 B DYX 2026-03-06 18:41:26
#46352 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 480 K C++ 14 (NOI) / 106 B LZC 2026-09-01 16:47:03
#46568 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 520 K C++ 14 (NOI) / 107 B zjn 2026-09-03 18:46:01
#30590 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 108 B liyihong666 2026-07-25 11:16:06
#21786 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 108 B Kimi 2026-07-12 16:16:51
#6500 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 109 B Paul 2026-03-17 19:09:07
#41338 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 328 K C++ 14 (NOI) / 109 B wangguangjun2014 2026-08-19 13:54:54
#22726 #3. Special Judge Test Accepted 100 4 ms 336 K C++ 14 (NOI) / 111 B Doudou 2026-07-13 19:23:06
#39881 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 340 K C++ 14 (NOI) / 111 B Laughing123 2026-08-16 23:54:49
#47984 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 324 K C++ 14 (NOI) / 115 B ALPHA 2026-09-06 14:40:29


得分分布

前缀和

后缀和