满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#30590 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 108 B liyihong666 2026-07-25 11:16:06
#45665 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 416 K C++ 14 (NOI) / 89 B Tintin 2026-08-29 19:57:19
#44016 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 420 K C++ 14 (NOI) / 240 B LZF 2026-08-26 17:06:37
#4725 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 436 K C++ 14 (NOI) / 240 B yeendong 2026-03-10 21:09:30
#21549 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 464 K C++ 14 (NOI) / 105 B cokecola 2026-07-12 9:05:18
#46345 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 83 B lusicheng 2026-09-01 12:46:15
#37516 #3. Special Judge Test Accepted 100 4 ms 476 K C++ 14 (NOI) / 129 B Emma1222 2026-08-12 0:18:22
#9789 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 484 K C++ 14 (NOI) / 181 B lbz0926 2026-04-11 8:46:14
#32843 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 508 K C++ 14 (NOI) / 94 B Jim 2026-07-30 16:40:13
#25136 #3. Special Judge Test Accepted 100 17 ms 2752 K Python 3 / 22 B Chase12345 2026-07-16 11:40:36


得分分布

前缀和

后缀和