满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#6500 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 109 B Paul 2026-03-17 19:09:07
#4715 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 106 B ray0711 2026-03-10 21:00:19
#3788 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 380 K C++ 14 (NOI) / 99 B lizexu 2026-03-07 19:24:31
#31864 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 376 K C++ 14 (NOI) / 127 B yangbinzhen 2026-07-27 11:12:31
#4612 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 376 K C++ 17 / 94 B Alexandre 2026-03-10 10:11:46
#3293 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 376 K C++ 14 (NOI) / 185 B Cabot 2026-03-06 19:43:28
#39881 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 340 K C++ 14 (NOI) / 111 B Laughing123 2026-08-16 23:54:49
#11542 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 340 K C++ 14 (NOI) / 104 B miumiu 2026-04-18 20:53:36
#6852 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 332 K C++ 14 (NOI) / 133 B kejianyu 2026-03-21 15:14:13
#41338 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 328 K C++ 14 (NOI) / 109 B wangguangjun2014 2026-08-19 13:54:54


得分分布

前缀和

后缀和