满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#6852 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 332 K C++ 14 (NOI) / 133 B kejianyu 2026-03-21 15:14:13
#37516 #3. Special Judge Test Accepted 100 4 ms 476 K C++ 14 (NOI) / 129 B Emma1222 2026-08-12 0:18:22
#35917 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 127 B leo1009 2026-08-07 15:42:37
#31864 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 376 K C++ 14 (NOI) / 127 B yangbinzhen 2026-07-27 11:12:31
#57068 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 392 K C++ 14 (NOI) / 116 B Vincent666888 2026-10-11 17:54:02
#47984 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 324 K C++ 14 (NOI) / 115 B ALPHA 2026-09-06 14:40:29
#39881 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 340 K C++ 14 (NOI) / 111 B Laughing123 2026-08-16 23:54:49
#22726 #3. Special Judge Test Accepted 100 4 ms 336 K C++ 14 (NOI) / 111 B Doudou 2026-07-13 19:23:06
#41338 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 328 K C++ 14 (NOI) / 109 B wangguangjun2014 2026-08-19 13:54:54
#6500 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 109 B Paul 2026-03-17 19:09:07


得分分布

前缀和

后缀和