满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#31864 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 376 K C++ 14 (NOI) / 127 B yangbinzhen 2026-07-27 11:12:31
#32843 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 508 K C++ 14 (NOI) / 94 B Jim 2026-07-30 16:40:13
#35917 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 127 B leo1009 2026-08-07 15:42:37
#37516 #3. Special Judge Test Accepted 100 4 ms 476 K C++ 14 (NOI) / 129 B Emma1222 2026-08-12 0:18:22
#39488 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 260 K C++ 14 (NOI) / 52 B lincerun 2026-08-16 15:31:36
#39881 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 340 K C++ 14 (NOI) / 111 B Laughing123 2026-08-16 23:54:49
#41338 #3. Special Judge Test Accepted 100 2 ms 328 K C++ 14 (NOI) / 109 B wangguangjun2014 2026-08-19 13:54:54
#44002 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 484 K C++ 14 (NOI) / 106 B LZC 2026-08-26 16:48:01
#44016 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 420 K C++ 14 (NOI) / 240 B LZF 2026-08-26 17:06:37
#45665 #3. Special Judge Test Accepted 100 3 ms 416 K C++ 14 (NOI) / 89 B Tintin 2026-08-29 19:57:19


得分分布

前缀和

后缀和